Яндекс Путешествия · отели в России
Скидка на отели Сочи
−15%
DI-1000-YMPROMO
Условия · проверен 12 ноября 2026Реклама · ООО «Яндекс»
8 вариантов, медианная оценка гостей — 4,8. Выше всех по оценкам — Отель «Диса» (5,0). Ближе всех к центру — Гостевой дом «Delsochi» (2,5 км). Медианное расстояние до центра — 13000 м.
Скидка на отели Сочи
| Подборка | Вариантов | |
|---|---|---|
| Отели и гостиницы | 153 | Смотреть → |
| Гостевые дома | 102 | Смотреть → |
| Квартиры и апартаменты | 35 | Смотреть → |
| Санатории | 17 | Смотреть → |
| Дома и коттеджи | 13 | Смотреть → |
| Хостелы | 8 | Смотреть → |
| Апарт-отели | 5 | Смотреть → |
| Для отдыха с семьёй | 184 | Смотреть → |
| Для компании | 18 | Смотреть → |
| С кухней в номере | 189 | Смотреть → |
| С балконом | 230 | Смотреть → |
| С парковкой | 222 | Смотреть → |
| Где можно с питомцем | 14 | Смотреть → |
| С бассейном | 34 | Смотреть → |
| С сауной или SPA | 8 | Вы здесь |
| С видом на море | 122 | Смотреть → |
| У пляжа | 9 | Смотреть → |
| С видом на горы | 42 | Смотреть → |
| С камином | 11 | Смотреть → |
| В центре (до 1 км) | 17 | Смотреть → |
| С круглосуточным заездом | 8 | Смотреть → |
| С оценкой гостей 4,8+ | 124 | Смотреть → |
Рейтинг гостей
С учётом числа отзывов. Нажмите ♡, чтобы сравнить позже.


Светлая улица, 8 · 10 км до центра

Виноградная улица, 244а · 5 км до центра

Магнитогорская улица, 23/57 · 19 км до центра


улица Солоники, 18/8 · 43 км до центра


Депутатская улица, 12/10в · 2,5 км до центра